
Despues de revisar la clasificación SEO/SEM en seguros de moto hoy en el Índice IMAF, realizado con la colaboración de SEOGuardian repasamos el Índice IMAF Vida.
En relación a la clasificación debemos precisar que se miden los 200 términos más buscados en internet relacionados con los seguros de vida y se clasifican en función de la clicabilidad de cada dominio. La clicabilidad puede ser definida como la mayor o menor capacidad de atraer tráfico en función de si el dominio alcanza primeras posiciones o no, tanto en SEO como en SEM. (Más información sobre como se calcula cada Índice IMAF pinchando aquí).
En la clasificación SEO para aseguradoras vemos como mapfre.es se constituye como el dominio con mayor clicabilidad. Por detrás axa.es, mutua.es y caser.es se mueven en porcentajes muy parejos.
RK SEO | DOMINIO | 3Q2015 |
1 | mapfre.es | 11,81% |
2 | axa.es | 9,47% |
3 | mutua.es | 9,36% |
4 | caser.es | 9,36% |
5 | aegon.es | 7,96% |
6 | santalucia.es | 6,73% |
7 | zurich.es | 5,98% |
8 | ocaso.es | 3,98% |
9 | generali.es | 3,86% |
10 | divinapastora.com | 2,73% |
11 | seguroscatalanaoccidente.com | 2,72% |
12 | metlife.es | 2,54% |
13 | genesis.es | 2,54% |
14 | fiatc.es | 2,50% |
15 | libertyseguros.es | 2,41% |
16 | allianz.es | 2,26% |
17 | atlantis-seguros.es | 2,15% |
18 | asisa.es | 2,15% |
19 | helvetia.es | 1,38% |
20 | mapfre.com | 0,84% |
21 | previsorabilbaina.com | 0,56% |
22 | racc.es | 0,43% |
23 | bbvaseguros.com | 0,35% |
24 | reale.es | 0,29% |
25 | sanitas.es | 0,24% |
26 | pelayo.com | 0,23% |
27 | balumba.es | 0,22% |
28 | amaseguros.com | 0,22% |
29 | plusultra.es | 0,13% |
30 | fenixdirecto.com | 0,13% |
31 | surne.es | 0,12% |
32 | aviva.es | 0,10% |
33 | segurosbilbao.com | 0,05% |
En la clasificación SEO para distribuidores de seguros se repite la tónica habitual, con rastreator.com y acierto.com en las primeras posiciones. Sin embargo el margen de diferencia entre ambos, superior a 50 puntos, es tan amplio, que hace prácticamente imposible que a medio plazo ningún dominio pueda arrebatar a Rastreator la primera posición. Puntoseguro.com ocupa la tercera posición.
RK SEO | DOMINIO | 3Q2015 |
1 | rastreator.com | 59,00% |
2 | acierto.com | 14,64% |
3 | puntoseguro.com | 8,56% |
4 | seguros.es | 4,40% |
5 | kelisto.es | 2,69% |
6 | terranea.es | 2,64% |
7 | elcorteingles.es | 2,06% |
8 | tupoliza.com | 0,91% |
9 | elmejorsegurodevida.es | 0,91% |
10 | traetupoliza.com | 0,85% |
11 | calculatuseguro.com | 0,59% |
12 | segurosbroker.com | 0,52% |
13 | dimeseguros.com | 0,39% |
14 | unipoliza.com | 0,25% |
15 | segurode.com | 0,20% |
16 | lapoliza.com | 0,18% |
17 | tusegundafamilia.com | 0,13% |
18 | astraseguros.com | 0,10% |
19 | seguronline.com | 0,08% |
20 | polizadesalud.es | 0,05% |
Para finalizar mostramos el Índice IMAF Vida que tiene en cuenta las clasificaciones mostradas anteriormente junto a la clicabilidad SEM (enlaces patrocinados). Los puestos de honor son para los distribuidores rastreator.com, acierto.com y para la aseguradora aegon.es. A continuación mostramos los 59 dominios que contaban con un mínimo de clicabilidad a octubre de 2015.
RK SEM | DOMINIO | 3Q2015 |
1 | rastreator.com | 20,25% |
2 | acierto.com | 17,91% |
3 | aegon.es | 14,87% |
4 | aseguravida.com | 11,52% |
5 | mutua.es | 10,41% |
6 | fiatc.es | 8,14% |
7 | axa.es | 8,09% |
8 | divinapastora.com | 5,49% |
9 | puntoseguro.com | 5,14% |
10 | caser.es | 4,68% |
11 | mapfre.es | 4,41% |
12 | santalucia.es | 3,37% |
13 | traetupoliza.com | 3,11% |
14 | libertyseguros.es | 3,07% |
15 | starazona.com | 2,73% |
16 | elmejorsegurodevida.es | 2,65% |
17 | ocaso.es | 2,34% |
18 | zurich.es | 2,29% |
19 | seguros.es | 2,20% |
20 | tusegundafamilia.com | 1,95% |
21 | terranea.es | 1,84% |
22 | helvetia.es | 1,72% |
23 | generali.es | 1,72% |
24 | genesis.es | 1,52% |
25 | segurode.com | 1,41% |
26 | seguroscatalanaoccidente.com | 1,36% |
27 | metlife.es | 1,27% |
28 | atlantis-seguros.es | 1,08% |
29 | asisa.es | 1,07% |
30 | elcorteingles.es | 1,03% |
31 | reale-seguros.com | 0,89% |
32 | kelisto.es | 0,86% |
33 | allianz.es | 0,82% |
34 | tupoliza.com | 0,46% |
35 | mapfre.com | 0,42% |
36 | segurosbroker.com | 0,40% |
37 | calculatuseguro.com | 0,29% |
38 | previsorabilbaina.com | 0,28% |
39 | lineadirecta.com | 0,28% |
40 | racc.es | 0,21% |
41 | dimeseguros.com | 0,19% |
42 | bbvaseguros.com | 0,18% |
43 | reale.es | 0,15% |
44 | unipoliza.com | 0,12% |
45 | sanitas.es | 0,12% |
46 | pelayo.com | 0,12% |
47 | lapoliza.com | 0,12% |
48 | balumba.es | 0,11% |
49 | amaseguros.com | 0,11% |
50 | arag.es | 0,10% |
51 | nectar.es | 0,09% |
52 | plusultra.es | 0,07% |
53 | fenixdirecto.com | 0,06% |
54 | surne.es | 0,06% |
55 | astraseguros.com | 0,05% |
56 | aviva.es | 0,05% |
57 | seguronline.com | 0,04% |
58 | polizadesalud.es | 0,03% |
59 | segurosbilbao.com | 0,03% |
Si te ha gustado el artículo queremos pedirte un pequeño favor:
- Compártelo en las redes sociales pinchando en los iconos de la izquierda o
- Suscríbete al blog y recibe cada nuevo post en tu email pinchando aquí.